
MODEL | OUTSIDE DIMENSIONS (O.D.) Width (W) x Depth (D) x Height (H) | INSIDE DIMENSIONS (I.D.) Width (W) x Depth (D) x Height (H) | FLOOR AREA | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
CL-11PRIMELP26" | 4’4” x 3’5” x 7’4” 1321mm x 1041mm x 2235mm | 3’4” x 2’5” x 6’6” – 28 Clear Open 1016mm x 736mm x 1981mm | 14.00 sq ft 1.30 sq m | 1697 lb 770 kg |
CL-11APRIMELP26" | 4'4" x 4'4" x 7'4" 1321mm x 1321mm x 2235mm | 3’4” x 3’4” x 6’6” – 28 Clear Open 1016mm x 1016mm x 1981mm | 18.75 sq ft 1.74 sq m | 1953 lb 886 kg |
CL-12PRIMELP26" | 5'3" x 4'4" x 7'4" 1600mm x 1321mm x 2235mm | 4’3” X 3’4” x 6’6” 1295mm x 1016mm x 1981mm | 22.73 sq ft 2.11 sq m | 2212 lb 1003 kg |
CL-12BPRIMELP26" | 6'2" x 4'4" x 7'4" 1880mm x 1321mm x 2235mm | 5’2” X 3’4” x 6’6” 1575mm x 1016mm x 1981mm | 26.72 sq ft 2.48 sq m | 2468 lb 1119 kg |
CL-13PRIMELP26" | 6'2" x 5'3" x 7'4" 1880mm x 1600mm x 2235mm | 5’2” X 4’3” x 6’6” 1575mm x 1295mm x 1981mm | 32.38 sq. ft. 3.01 sq. m. | 2773 lb 1258 kg |
CL-13APRIMELP26" | 6'2" x 6'2" x 7'4" 1880mm x 1880mm x 2235mm | 5’2” X 5’2” x 6’6” 1575mm x 1575mm x 1981mm | 52.25 sq ft 3.93 sq m |
CL/HBPRIME 11-13 (6) LP2 Single-Wall Camlock or H-Batten Advanced Audiometric Rooms feature 6″ Thick Walls and a 2″ Total Rise Isolated Floor. The CL/HBPRIME 11-13 (6) LP2 series are ideal for high noise, high traffic areas and come standard with:
- 6″ Thick Walls
- Plug and Play Electrical
- LED Lighting, and a Jack Panel complete with 12 1/4″ Phone Jacks, 2 USB, and a 1″ (25mm) pass-through.
- Models 11 & 11A:
– 28″ W x 73 3/4″ H (813mm x 1873mm) Clear Opening Door
– 24″ W x 30″ H (610mm x 762mm) Window - Models 12, 12A & 12B:
– 32″ W x 73 3/4″ H (813mm x 1873mm) Clear Opening Door
– 20″ W x 30″ H (610mm x 762mm) Window - Model 13:
– 32″ W x 73 3/4″ H (813mm x 1873mm) Clear Opening Door
– 24″ W x 30″ H (610mm x 762mm) Window
Optional Features
- 20” X 60” (508mm X 1524mm) Window in Door
- Sprinkler Access Hole
- HVAC Collars (1 Set, Includes Internal Utility Box For Thermostat By Others)
- Additional Duplex Outlets