MODEL | OUTSIDE DIMENSIONS (O.D.) Width (W) x Depth (D) x Height (H) | INSIDE DIMENSIONS (I.D.) Width (W) x Depth (D) x Height (H) | FLOOR AREA | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
CL-12APRIMELP | 7'1" x 4'4" x 7'3" 2159mm x 1321mm x 2210mm | 6'5" x 3'8" x 6'6" 1956mm x 1118mm x 1981mm | 30.67 sq. ft. 2.85 sq. m. | 2,057 lbs 933 kg |
CL-14PRIMELP | 7'1" x 6'2" x 7'3" 2159mm x 1880mm x 2210mm | 6'5" x 5'6" x 6'6" 1956mm x 1676mm x 1981mm | 43.48 sq. ft. 4.04 sq. m. | 2,493 lbs 1,131 kg |
CL-14APRIMELP | 7'1" x 7'1" x 7'3" 2159mm x 2159mm x 2210mm | 6'5" x 6'5" x 6'6" 1956mm x 1956mm x 1981mm | 50.17 sq. ft. 4.66 sq. m. | 2,710 lbs 1,229 kg |
CL-15PRIMELP | 7'1" x 8'0" x 7'3" 2159mm x 2438mm x 2210mm | 6'5" x 7'4" x 6'6" 1956mm x 2235mm x 1981mm | 56.66 sq. ft. 5.26 sq. m. | 2,928 lbs 1,328 kg |
CL-15APRIMELP | 8'0" x 8'0" x 7'3" 2438mm x 2438mm x 2210mm | 7'4" x 7'4" x 6'6" 2235mm x 2235mm x 1981mm | 64 sq. ft. 5.95 sq. m. | 3,156 lbs 1,432 kg |
CL-16PRIMELP | 8'11" x 8'0" x 7'3" 2718mm x 2438mm x 2210mm | 8'3" x 7'4" x 6'6" 2515mm x 2235mm x 1981mm | 71.73 sq. ft. 6.66 sq. m. | 3,386 lbs 1,536 kg |
CL-17PRIMELP | 9'10" x 8'11" x 7'3" 2997mm x 2718mm x 2210mm | 9'2" x 8'3" x 6'6" 2794mm x 2515mm x 1981mm | 87.68 sq. ft. 8.15 sq. m. | 3,866 lbs 1,754 kg |
CL/HB 12A-17PRIMELP Audiometric Rooms feature a low profile rubber floor with a 1 9/16″ rise. The C/H-LP Series is ideal for high noise, low traffic areas.
Eckel’s CL/HB 12A-17PRIMELP Audiometric Rooms come standard with:
Optional Features