
MODEL | OUTSIDE DIMENSIONS | INSIDE DIMENSIONS | FLOOR | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
C/H-12A | 7'1" x 4'4" x 7'9" 2159mm x 1321mm x 2362mm | 6'5" x 3'8" x 6'6" 1956mm x 1118mm x 1981mm | 30.67 sq ft 2.85 sq m | 2466 lb 1119 kg |
C/H-14 | 7'1" x 6'2" x 7'9" 2159mm x 1880mm x 2362mm | 6'5" x 5'6" x 6'6" 1956mm x 1676mm x 1981mm | 43.48 sq ft 4.04 sq m | 3074 lb 1394 kg |
C/H-14A | 7'1" x 7'1" x 7'9" 2159mm x 2159mm x 2362mm | 6'5" x 6'5" x 6'6" 1956mm x 1956mm x 1981mm | 50.17 sq ft 4.66 sq m | 3377 lb 1532 kg |
C/H-15 | 7'1" x 8'0" x 7'9" 2159mm x 2438mm x 2362mm | 6'5" x 7'4" x 6'6" 1956mm x 2235mm x 1981mm | 56.66 sq ft 5.26 sq m | 3680 lb 1670 kg |
C/H-16 | 8'11" x 8'0" x 7'9" 2718mm x 2438mm x 2362mm | 8'3" x 7'4" x 6'6" 2515mm x 2235mm x 1981mm | 71.73 sq ft 6.66 sq m | 4333 lb 1965 kg |
C/H-17 | 9'10" x 8'11" x 7'9" 2997mm x 2718mm x 2362mm | 9'2" x 8'3" x 6'6" 2794mm x 2515mm x 1981mm | 87.68 sq ft 8.15 sq m | 5030 lb 2282 kg |
- 32″ W x 73 3/4″ H (813mm x 1873mm) Clear Opening Door
- 24″ W x 30″ H (610mm x 762mm) Window
- Plug and Play Electrical
- LED Lighting
- Jack Panel complete with 12 1/4″ Phone Jacks, 2 USB, and a 1″ (25mm) pass-through T
- 20” X 60” (508mm X 1524mm) Window In Door
- 1 Set of HVAC Collars Single Wall Rooms (Includes Internal Utility Box For Thermostat By Others)
- Sprinkler Access Hole
- Upgrade To 36″ Clear Opening Door
- Extra Duplex Outlets